NVIDIA Tesla A100 80G人工智能计算加速卡
FP64 Tensor Core | 19.5 TFLOPS |
FP32 | 19.5 TFLOPS |
Tensor Float 32 (TF32) | 156 TFLOPS | 312 TFLOPS* |
BFLOAT16 Tensor Core | 312 TFLOPS | 624 TFLOPS* |
FP16 Tensor Core | 312 TFLOPS | 624 TFLOPS* |
INT8 Tensor Core | 624 TOPS | 1248 TOPS* |
GPU 显存 | 80GB HBM2 |
GPU 显存带宽 | 1935 GB/s |
最大热设计功耗 (TDP) | 300W |
多实例 GPU | 最大为 7 MIG @ 5GB |
外形规格 | PCIe 双插槽风冷式或单插槽液冷式 |
互连 | NVIDIA® NVLink® 桥接器 2 块 GPU:600 GB/s ** PCIe 4.0:64 GB/s |
服务器选项 | 合作伙伴及配备 1 至 8 个 GPU 的 NVIDIA 认证系统™ |
分类:
评论